Burgess Manning / Quietshield® Cross Reference Lookup
The following table lists Burgess Manning silencers and the equivalent Quietshield® silencers. If you cannot find the product you are looking for, please contact Universal.
| Burgess Manning Silencer | Equivalent Quietshield® Silencer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Inlet Size | Manufacturer | Grade | Attenuation | Part Number | Grade | Attenuation | Part Number | |
| End In/End Out | 2 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-2 | Critical | 25-35dB | 61302P | Request Quote |
| End In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-2.5 | Critical | 25-35dB | 61325P | Request Quote |
| End In/End Out | 3 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-3 | Critical | 25-35dB | 61303P | Request Quote |
| End In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-3.5 | Critical | 25-35dB | 61335P | Request Quote |
| End In/End Out | 4 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-4 | Critical | 25-35dB | 61304F | Request Quote |
| End In/End Out | 5 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-5 | Critical | 25-35dB | 61305F | Request Quote |
| End In/End Out | 6 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-6 | Critical | 25-35dB | 61306F | Request Quote |
| End In/End Out | 8 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-8 | Critical | 25-35dB | 61308F | Request Quote |
| End In/End Out | 10 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-10 | Critical | 25-35dB | 61310F | Request Quote |
| End In/End Out | 12 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-12 | Critical | 25-35dB | 61312F | Request Quote |
| End In/End Out | 14 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-14 | Critical | 25-35dB | 61314F | Request Quote |
| End In/End Out | 16 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-16 | Critical | 25-35dB | 61316F | Request Quote |
| End In/End Out | 2 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-2 | Critical | 25-35dB | 61302P | Request Quote |
| End In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-2.5 | Critical | 25-35dB | 61325P | Request Quote |
| End In/End Out | 3 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-3 | Critical | 25-35dB | 61303P | Request Quote |
| End In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-3.5 | Critical | 25-35dB | 61335P | Request Quote |
| End In/End Out | 4 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-4 | Critical | 25-35dB | 61304F | Request Quote |
| End In/End Out | 5 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-5 | Critical | 25-35dB | 61305F | Request Quote |
| End In/End Out | 6 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-6 | Critical | 25-35dB | 61306F | Request Quote |
| End In/End Out | 8 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-8 | Critical | 25-35dB | 61308F | Request Quote |
| End In/End Out | 10 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-10 | Critical | 25-35dB | 61310F | Request Quote |
| End In/End Out | 12 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-12 | Critical | 25-35dB | 61312F | Request Quote |
| End In/End Out | 14 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-14 | Critical | 25-35dB | 61314F | Request Quote |
| End In/End Out | 16 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-16 | Critical | 25-35dB | 61316F | Request Quote |
| End In/End Out | 18 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-18 | Critical | 25-35dB | 61318F | Request Quote |
| End In/End Out | 20 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-20 | Critical | 25-35dB | 61320F | Request Quote |
| End In/End Out | 22 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-22 | Critical | 25-35dB | 61322F | Request Quote |
| End In/End Out | 2 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-2 | Hospital | 35-42dB | 61402P | Request Quote |
| End In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-2.5 | Hospital | 35-42dB | 61425P | Request Quote |
| End In/End Out | 3 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-3 | Hospital | 35-42dB | 61403P | Request Quote |
| End In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-3.5 | Hospital | 35-42dB | 61435P | Request Quote |
| End In/End Out | 4 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-4 | Hospital | 35-42dB | 61404F | Request Quote |
| End In/End Out | 5 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-5 | Hospital | 35-42dB | 61405F | Request Quote |
| End In/End Out | 6 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-6 | Hospital | 35-42dB | 61406F | Request Quote |
| End In/End Out | 8 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-8 | Hospital | 35-42dB | 61408F | Request Quote |
| End In/End Out | 10 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-10 | Hospital | 35-42dB | 61410F | Request Quote |
| End In/End Out | 12 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-12 | Hospital | 35-42dB | 61412F | Request Quote |
| End In/End Out | 14 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-14 | Hospital | 35-42dB | 61414F | Request Quote |
| End In/End Out | 16 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-16 | Hospital | 35-42dB | 61416F | Request Quote |
| End In/End Out | 18 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-18 | Hospital | 35-42dB | 61418F | Request Quote |
| End In/End Out | 20 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-20 | Hospital | 35-42dB | 61420F | Request Quote |
| End In/End Out | 22 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-22 | Hospital | 35-42dB | 61422F | Request Quote |
| End In/End Out | 2 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-2 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61502P | Request Quote |
| End In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-2.5 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61525P | Request Quote |
| End In/End Out | 3 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-3 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61503P | Request Quote |
| End In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-3.5 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61535P | Request Quote |
| End In/End Out | 4 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-4 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61504F | Request Quote |
| End In/End Out | 5 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-5 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61505F | Request Quote |
| End In/End Out | 6 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-6 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61506F | Request Quote |
| End In/End Out | 8 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-8 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61508F | Request Quote |
| End In/End Out | 10 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-10 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61510F | Request Quote |
| End In/End Out | 12 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-12 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61512F | Request Quote |
| End In/End Out | 14 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-14 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61514F | Request Quote |
| End In/End Out | 16 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-16 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61516F | Request Quote |
| End In/End Out | 18 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-18 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61518F | Request Quote |
| End In/End Out | 20 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-20 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61520F | Request Quote |
| End In/End Out | 22 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | JDDPR-22 | Ultra Quiet | 42-50dB | 61522F | Request Quote |
| End In/End Out | 2 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-2 | Commercial | 15-25dB | 61202P | Request Quote |
| End In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-2.5 | Commercial | 15-25dB | 61225P | Request Quote |
| End In/End Out | 3 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-3 | Commercial | 15-25dB | 61203P | Request Quote |
| End In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-3.5 | Commercial | 15-25dB | 61235P | Request Quote |
| End In/End Out | 4 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-4 | Commercial | 15-25dB | 61204F | Request Quote |
| End In/End Out | 5 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-5 | Commercial | 15-25dB | 61205F | Request Quote |
| End In/End Out | 6 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-6 | Commercial | 15-25dB | 61206F | Request Quote |
| End In/End Out | 8 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-8 | Commercial | 15-25dB | 61208F | Request Quote |
| End In/End Out | 10 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-10 | Commercial | 15-25dB | 61210F | Request Quote |
| End In/End Out | 12 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-12 | Commercial | 15-25dB | 61212F | Request Quote |
| End In/End Out | 14 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-14 | Commercial | 15-25dB | 61214F | Request Quote |
| End In/End Out | 2 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-2 | Commercial | 15-25dB | 61202P | Request Quote |
| End In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-2.5 | Commercial | 15-25dB | 61225P | Request Quote |
| End In/End Out | 3 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-3 | Commercial | 15-25dB | 61203P | Request Quote |
| End In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-3.5 | Commercial | 15-25dB | 61235P | Request Quote |
| End In/End Out | 4 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-4 | Commercial | 15-25dB | 61204F | Request Quote |
| End In/End Out | 5 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-5 | Commercial | 15-25dB | 61205F | Request Quote |
| End In/End Out | 6 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-6 | Commercial | 15-25dB | 61206F | Request Quote |
| End In/End Out | 8 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-8 | Commercial | 15-25dB | 61208F | Request Quote |
| End In/End Out | 10 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-10 | Commercial | 15-25dB | 61210F | Request Quote |
| End In/End Out | 12 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-12 | Commercial | 15-25dB | 61212F | Request Quote |
| End In/End Out | 14 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-14 | Commercial | 15-25dB | 61214F | Request Quote |
| End In/End Out | 16 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-16 | Commercial | 15-25dB | 61216F | Request Quote |
| Side In/End Out | 2 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-2 | Critical | 25-35dB | 63302P | Request Quote |
| Side In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-2.5 | Critical | 25-35dB | 63325P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-3 | Critical | 25-35dB | 63303P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-3.5 | Critical | 25-35dB | 63335P | Request Quote |
| Side In/End Out | 4 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-4 | Critical | 25-35dB | 63304F | Request Quote |
| Side In/End Out | 5 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-5 | Critical | 25-35dB | 63305F | Request Quote |
| Side In/End Out | 6 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-6 | Critical | 25-35dB | 63306F | Request Quote |
| Side In/End Out | 8 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-8 | Critical | 25-35dB | 63308F | Request Quote |
| Side In/End Out | 10 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-10 | Critical | 25-35dB | 63310F | Request Quote |
| Side In/End Out | 12 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-12 | Critical | 25-35dB | 63312F | Request Quote |
| Side In/End Out | 14 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-14 | Critical | 25-35dB | 63314F | Request Quote |
| Side In/End Out | 16 | Burgess Manning | Critical | 25-30 dB | BMEC-L-16 | Critical | 25-35dB | 63316F | Request Quote |
| Side In/End Out | 2 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-2 | Critical | 25-35dB | 63302P | Request Quote |
| Side In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-2.5 | Critical | 25-35dB | 63325P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-3 | Critical | 25-35dB | 63303P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-3.5 | Critical | 25-35dB | 63335P | Request Quote |
| Side In/End Out | 4 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-4 | Critical | 25-35dB | 63304F | Request Quote |
| Side In/End Out | 5 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-5 | Critical | 25-35dB | 63305F | Request Quote |
| Side In/End Out | 6 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-6 | Critical | 25-35dB | 63306F | Request Quote |
| Side In/End Out | 8 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-8 | Critical | 25-35dB | 63308F | Request Quote |
| Side In/End Out | 10 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-10 | Critical | 25-35dB | 63310F | Request Quote |
| Side In/End Out | 12 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-12 | Critical | 25-35dB | 63312F | Request Quote |
| Side In/End Out | 14 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-14 | Critical | 25-35dB | 63314F | Request Quote |
| Side In/End Out | 16 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-16 | Critical | 25-35dB | 63316F | Request Quote |
| Side In/End Out | 18 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-18 | Critical | 25-35dB | 63318F | Request Quote |
| Side In/End Out | 20 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-20 | Critical | 25-35dB | 63320F | Request Quote |
| Side In/End Out | 22 | Burgess Manning | Critical Plus | 30-35 dB | BMA-L-22 | Critical | 25-35dB | 63322F | Request Quote |
| Side In/End Out | 2 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-2 | Hospital | 35-42dB | 63402P | Request Quote |
| Side In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-2.5 | Hospital | 35-42dB | 63425P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-3 | Hospital | 35-42dB | 63403P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-3.5 | Hospital | 35-42dB | 63435P | Request Quote |
| Side In/End Out | 4 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-4 | Hospital | 35-42dB | 63404F | Request Quote |
| Side In/End Out | 5 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-5 | Hospital | 35-42dB | 63405F | Request Quote |
| Side In/End Out | 6 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-6 | Hospital | 35-42dB | 63406F | Request Quote |
| Side In/End Out | 8 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-8 | Hospital | 35-42dB | 63408F | Request Quote |
| Side In/End Out | 10 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-10 | Hospital | 35-42dB | 63410F | Request Quote |
| Side In/End Out | 12 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-12 | Hospital | 35-42dB | 63412F | Request Quote |
| Side In/End Out | 14 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-14 | Hospital | 35-42dB | 63414F | Request Quote |
| Side In/End Out | 16 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-16 | Hospital | 35-42dB | 63416F | Request Quote |
| Side In/End Out | 18 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-18 | Hospital | 35-42dB | 63418F | Request Quote |
| Side In/End Out | 20 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-20 | Hospital | 35-42dB | 63420F | Request Quote |
| Side In/End Out | 22 | Burgess Manning | Hospital | 35-40 dB | BEO-L-22 | Hospital | 35-42dB | 63422F | Request Quote |
| Side In/End Out | 2 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-2 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63502P | Request Quote |
| Side In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-2.5 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63525P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-3 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63503P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-3.5 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63535P | Request Quote |
| Side In/End Out | 4 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-4 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63504F | Request Quote |
| Side In/End Out | 5 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-5 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63505F | Request Quote |
| Side In/End Out | 6 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-6 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63506F | Request Quote |
| Side In/End Out | 8 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-8 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63508F | Request Quote |
| Side In/End Out | 10 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-10 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63510F | Request Quote |
| Side In/End Out | 12 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-12 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63512F | Request Quote |
| Side In/End Out | 14 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-14 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63514F | Request Quote |
| Side In/End Out | 16 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-16 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63516F | Request Quote |
| Side In/End Out | 18 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-18 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63518F | Request Quote |
| Side In/End Out | 20 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-20 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63520F | Request Quote |
| Side In/End Out | 22 | Burgess Manning | Hospital Plus | 40+ dB | BEOA-L-22 | Ultra Quiet | 42-50dB | 63522F | Request Quote |
| Side In/End Out | 2 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-2 | Commercial | 15-25dB | 63202P | Request Quote |
| Side In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-2.5 | Commercial | 15-25dB | 63225P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-3 | Commercial | 15-25dB | 63203P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-3.5 | Commercial | 15-25dB | 63235P | Request Quote |
| Side In/End Out | 4 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-4 | Commercial | 15-25dB | 63204F | Request Quote |
| Side In/End Out | 5 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-5 | Commercial | 15-25dB | 63205F | Request Quote |
| Side In/End Out | 6 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-6 | Commercial | 15-25dB | 63206F | Request Quote |
| Side In/End Out | 8 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-8 | Commercial | 15-25dB | 63208F | Request Quote |
| Side In/End Out | 10 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-10 | Commercial | 15-25dB | 63210F | Request Quote |
| Side In/End Out | 12 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-12 | Commercial | 15-25dB | 63212F | Request Quote |
| Side In/End Out | 14 | Burgess Manning | Industrial | 0-20 dB | BMEI-L-14 | Commercial | 15-25dB | 63214F | Request Quote |
| Side In/End Out | 2 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-2 | Commercial | 15-25dB | 63202P | Request Quote |
| Side In/End Out | 2.5 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-2.5 | Commercial | 15-25dB | 63225P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-3 | Commercial | 15-25dB | 63203P | Request Quote |
| Side In/End Out | 3.5 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-3.5 | Commercial | 15-25dB | 63235P | Request Quote |
| Side In/End Out | 4 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-4 | Commercial | 15-25dB | 63204F | Request Quote |
| Side In/End Out | 5 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-5 | Commercial | 15-25dB | 63205F | Request Quote |
| Side In/End Out | 6 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-6 | Commercial | 15-25dB | 63206F | Request Quote |
| Side In/End Out | 8 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-8 | Commercial | 15-25dB | 63208F | Request Quote |
| Side In/End Out | 10 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-10 | Commercial | 15-25dB | 63210F | Request Quote |
| Side In/End Out | 12 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-12 | Commercial | 15-25dB | 63212F | Request Quote |
| Side In/End Out | 14 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-14 | Commercial | 15-25dB | 63214F | Request Quote |
| Side In/End Out | 16 | Burgess Manning | Residential | 20-25 dB | BMER-L-16 | Commercial | 15-25dB | 63216F | Request Quote |


